Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.09.2024 06:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.09.2024 06:15 17,1 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 16,0 °C 17,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.09.2024 06:10 17,1 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 16,0 °C 17,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.09.2024 06:05 17,2 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 16,1 °C 17,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.09.2024 06:00 17,3 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 263 ° 16,2 °C 17,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.09.2024 05:55 17,3 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 16,2 °C 17,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.09.2024 05:50 17,4 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 279 ° 16,3 °C 17,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.09.2024 05:45 17,6 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 16,5 °C 17,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.09.2024 05:40 17,7 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 313 ° 16,6 °C 17,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.09.2024 05:35 17,7 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 16,6 °C 17,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.09.2024 05:30 17,8 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 274 ° 16,5 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.09.2024 05:25 17,9 °C 92 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 16,6 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 14:10 22:45 - 07:00 - - 07:00 07:00 07:00
Minimum _ 12,9 °C 59 % 1007,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 12,4 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:45 07:25 07:00 15:20 23:15 - - 13:05 13:45 22:45
Maximum _ 26,9 °C 97 % 1011,1 hPa 5,8 l/m² 8,9 km/h
SW (2 Bft)
- - 20,4 °C 26,9 °C 24,1 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 20,2 °C 84 % 1009,3 hPa #11,8 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO - 17,2 °C 20,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)