Wetterdaten: aktuell Dienstag, 29.04.2025 11:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
29.04.2025 11:10 19,5 °C 45 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 7,2 °C 19,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 11:05 19,3 °C 42 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,1 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 11:00 19,2 °C 44 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 6,7 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 10:55 18,8 °C 47 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 7,2 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 10:50 18,6 °C 47 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 7,1 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 10:45 18,3 °C 47 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 6,8 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 10:40 18,1 °C 49 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 7,2 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 10:35 17,9 °C 51 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 7,6 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 10:30 17,8 °C 50 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 49 ° 7,2 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 10:25 17,6 °C 50 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 7,1 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 10:20 17,4 °C 51 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 7,2 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 17:50 19:00 - 12:00 - - 06:35 06:45 12:00
Minimum _ 4,4 °C 41 % 1024,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 07:40 12:00 12:00 12:00 - - 12:00 15:00 12:00
Maximum _ 21,3 °C 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 10,2 °C 21,3 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 13,8 °C 64 % 1025,4 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 6,5 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)